海外不動産の投資・購入・売却、セミナー、物件視察ツアー、海外移住はフォーランドリアルティネットワークへ
売買物件[物件詳細情報]
0

種別 | コンドミニアム (2020) |
---|---|
国/エリア | マレーシア / |
開発会社 | 0 |
所在地 | 0 |
基本情報 | 総戸数1戸 (38階建て) |
タイプ | 間取り | 参考価格 | 専有面積 | お気に入りに追加 |
---|---|---|---|---|
タイプA | 2Bed | 2,273万円 (674,533RM) | 104㎡ | お気に入りに追加 |
※ユニット価格は階数、諸条件などにより上下します。詳細はお問い合わせください。
設備・条件 | 0 |
---|---|
コメント | 0 |